| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Модель: | HQ533JHA4A4 | Управление lifter луча: | NC | 
|---|---|---|---|
| Давление деятельности: | 0.6Mpa | Питаясь скорость: | 20/23/26 m/min | 
| Толщина кольцевания края: | 0.4-3mm | Толщина панели: | 10-60mm | 
| Длина панели: | ≥250mm | Ширина панели: | ≥250mm | 
| Минимальный размер панели: | 250x250mm | ||
| Выделить: | Сверхмощный край Bander,Вертикальный калибруя край Bander,Край Bander пояса питаясь | ||

| Модель | HQ533JHA4A4 | Модель | HQ533JHA4A4 | 
| Управление lifter луча | NC | Толщина панели | 10-60mm | 
| Давление деятельности | 0.6Mpa | Длина панели | ≥250mm | 
| Питаясь скорость | 20/23/26 m/min | Ширина панели | ≥250mm | 
| Толщина кольцевания края | 0.4-3mm | Размер панели MIN. | 250x250mm | 
Вертикальный калибровать

Двойной пневматический buffing


Контактное лицо: Miss. Hong
Телефон: +86-18029386958